| 型號 | 主要規格 | 特色 | 參考價格 |
 Lumix DMC-FZ8 | 畫素:7.2MP 光學變焦:12x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/20.7萬畫素 尺寸:112.5x72.2x79 mm 重量:310g | - 12x光學變焦 - 光學防手震 - 28mm廣角 - Venus engine III影像處理器 | 美金 $350 約新台幣 $11550 美國已上市 |
Lumix DMC-TZ3 | 畫素:7.2MP 光學變焦:10x 光學防手震:有 LCD:3吋/23萬畫素 尺寸:105x59.2x36.7 mm 重量:232g | - 10x光學變焦 - 光學防手震 - 28mm廣角 | 美金 $350 約新台幣 $11550 美國已上市 |
Lumix DMC-TZ2 | 畫素:6MP 光學變焦:10x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/20.7萬畫素 尺寸:105x59.2x36.7 mm 重量:222g | - 10x光學變焦 - 光學防手震 - 28mm廣角 | 美金 $250 約新台幣 $8250 美國已上市 |
 Lumix DMC-FX30 | 畫素:7.2MP 光學變焦:3.6x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/20.7萬畫素 尺寸:94.9 x 51.9 x 22 mm 重量:132g | - 3.6x光學變焦 - 光學防手震 - 28mm廣角 | 美金 $350 約新台幣 $11550 美國已上市 |
 Lumix DMC-FX12 | 畫素:7.2MP 光學變焦:3x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/11.5萬畫素 尺寸:94.1x51.4x24.2 mm 重量:125g | - 3x光學變焦 - 光學防手震 | 美金 $230 約新台幣 $7590 已上市 |
 Lumix DMC-FX10 | 畫素:6MP 光學變焦:3x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/11.5萬畫素 尺寸:94.1x51.4x24.2 mm 重量:125g | - 3x光學變焦 - 光學防手震 | 美金 $200 約新台幣 $6600 已上市 |
 Lumix DMC-LZ7 | 畫素:7.2MP 光學變焦:6x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/11.5萬畫素 尺寸:98.5x62.3x33.1 mm 重量:184g | - 6x光學變焦 - 光學防手震 | 美金 $200 約新台幣 $6600 美國已上市 |
 Lumix DMC-LZ6 | 畫素:7.2MP 光學變焦:6x 光學防手震:有 LCD:2吋/8.6萬畫素 尺寸:98.5x62.3x33.1 mm 重量:180g | - 6x光學變焦 - 光學防手震 | 美金 $180 約新台幣 $5940 美國已上市 |
Lumix DMC-LS75 | 畫素:7.2MP 光學變焦:3x 光學防手震:有 LCD:2.5吋/11.5萬畫素 尺寸:93.7 x 62 x 29.7 mm 重量:138g | - 3x光學變焦 - 光學防手震 | 新台幣 $6390 已上市 |
 Lumix DMC-LS60 | 畫素:6MP 光學變焦:3x 光學防手震:有 LCD:2吋/8.6萬畫素 尺寸:93.7 x 62 x 29.7 mm 重量:138g | - 3x光學變焦 - 光學防手震
| n/a |
| 短評 | 消費相機的發展似乎已經走到極致巔峰,光學防手震成為Panasonic出廠必備項目,除了高變焦功能機種外,Panasonic也推出便宜機種應戰,跟其他低階便宜機種相比,多了光學防手震這項誘因。 |