| 松下发布Lumix DMC-LX3数码相机 7月22日松下正是发布Lumix DMC-LX3相机等四款数码相机!Lumix DMC-LX2已经发布两年,至今依然热销,这不能不说是数码时代的传奇,现在Lumix DMC-LX3是否能续写这个传奇?从厂家公布的资料看,是相当有可能的。DMC-LX3虽然在像素上没有提高,都是1000万像素,但是采用了全新的1/1.63英寸超高灵敏度的CCD,配合最大光圈达到F2.0、广角端焦距达24mm的LEICA DC VARIO-SUMMICRON 镜头,可以拍摄出极高质量的画面。 ![]() 新的维纳斯IV图象处理引擎在表现超宽动态范围和噪点控制方面有了很大提高,使用高感光度拍摄时表现更加优异。机背LCD屏也改为3:2的3英寸46万像素,显示效果更细腻。此外DMC-LX3还有丰富强大的附件支持,例如18mm广角附加镜DMW-LW46和外置光学取景器DMW-VF1等。 ![]() 主要规格指标
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

主要规格指标
生产厂家: | Panasonic |
型号: | DMC-FX150 |
发布日期: | 2008-07-22 |
厂家推荐价格: | 47000日圆 |
外观颜色: | 银色 黑色 黄色 |
影象传感器: | 1/1.72" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 14.70/15.00MP |
影象大小: | 4:3画幅 4416×3312 |
存储格式: | RAW JPEG |
存储介质: | SD/MMC SDHC 内置存储:50MB |
镜头(mm): | 6.0~21.40/2.8~5.6 |
等效135焦距(mm): | 28~100 |
镜头光学结构(片/组): | 7/6 |
非球面镜片数量: | 4 |
ED镜片数量: | |
数字变焦倍率(X): | 4.00 |
AF系统: | 多点 |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | 广角: 50 微距: 5 |
感光度: | Auto 80 100 200 400 800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P M |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 60 ~ 1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 2.0 |
最多拍摄张数: | 8 |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.7" |
像素: | 230,000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | 锂离子充电电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 96.7 x 54.0 x 24.8 |
重量(g): | 151 |
备注: |

主要规格指标
生产厂家: | Panasonic |
型号: | DMC-FX37 |
发布日期: | 2008-07-22 |
厂家推荐价格: | 43000日圆 |
外观颜色: | 银色 黑色 珍珠白色 粉红色 褐色 |
影象传感器: | 1/2.33" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 10.10/10.70MP |
影象大小: | 4:3画幅 3648×2736 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/MMC SDHC 内置存储:50MB |
镜头(mm): | 4.40~22.00/2.80~5.90 |
等效135焦距(mm): | 25~125 |
镜头光学结构(片/组): | 7/6 |
非球面镜片数量: | 4 |
ED镜片数量: | |
数字变焦倍率(X): | 4.00 |
AF系统: | 多点 |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | 广角: 50 长焦: 100 微距: 5 |
感光度: | Auto 100 200 400 800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 8 ~ 1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 2.50 |
最多拍摄张数: | 5 |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.5" |
像素: | 230,000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | 锂离子充电电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 94.7 x 51.9 x 22.0 |
重量(g): | 125 |
备注: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||